
Flexible anti-clogging plate High-frequency Chain Saw With a dual-level gauge
ব্যক্তি যোগাযোগ : Yang
ফোন নম্বর : +8618010030825
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613436381865
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | কয়লা খনি বৈদ্যুতিক ট্রলি LT-1.5T/3.0T | গ্ম: | 1500 কেজি |
---|---|---|---|
লোড কেন্দ্র দূরত্ব: | 600 মিমি | স্ব-ওজন (ব্যাটারি সহ): | 230 কেজি |
সর্বোচ্চ আপলিংক উচ্চতার জন্য স্ট্যান্ডার্ড: | 115 মিমি | যানবাহনের দৈর্ঘ্য: | 1638 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1500 কেজি কয়লা খনির বৈদ্যুতিক ট্রলি,৩টি কয়লা খনির বৈদ্যুতিক ট্রলি |
পণ্যের বর্ণনা
1.পণ্যের সারসংক্ষেপ
বিস্ফোরণ-প্রমাণ ট্রলি একটি শ্রেণীর ট্রলিকে বোঝায় যা বিস্ফোরণ-প্রমাণ কর্মক্ষমতা সহ। প্রধান ব্যাটারি বিস্ফোরণ-প্রমাণ ফোর্কলিফ্ট এবং ব্যাটারি বিস্ফোরণ-প্রমাণ ট্রলি।বিস্ফোরণের কারণ যেমন স্পার্ক, স্ট্যাটিক বিদ্যুৎ এবং তাপমাত্রা ব্যাপকভাবে মোকাবেলা করা হয়।এবং পাওয়ার সাপ্লাই ডিভাইসটি বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী বিশেষ ধরনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে.
2প্রয়োগের ক্ষেত্র
এটি পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল, খাদ্য, জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য শিল্প খাতের লোডিং এবং আনলোডিংয়ের জন্য বিস্ফোরক গ্যাস মিশ্রণের সাথে বিপজ্জনক জায়গাগুলির জন্য উপযুক্ত,পরিচালনা, স্ট্যাকিং এবং অন্যান্য অপারেশন।
3পণ্যের বৈশিষ্ট্য
3.1 বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী ওজন ব্যবস্থা স্থাপন
আমাদের প্রকারটি আপনার জন্য বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী ওজন ব্যবস্থা যোগ করতে পারে। এটি উচ্চ-নির্ভুলতা বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী চারটি সেন্সর ব্যবহার করে, একটি নিরাপত্তা বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী বক্স, একটি 315 বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী ওজন মিটার,এবং ব্লুটুথ এবং ওয়াইফাই ওজন সংকেত সংক্রমণ সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে.
3.২ কাস্টমাইজড ফোর্ক রুলার
যখন আমরা কিছু বিশেষ শিল্প এবং উদ্দেশ্য সম্মুখীন, প্রচলিত এবং নির্বাচিত ফর্ক রুলার আকার আমাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে না, এবং আমরা আপনাকে অ-মানক আকার কাস্টমাইজেশন প্রদান করতে পারেন।
3.3 স্টেইনলেস স্টীল ফোর্ক রুলার কভার
কিছু শিল্পের কাঁচামাল ক্ষয়কারী। প্রচলিত কার্বন ইস্পাত ফর্ক আর্ম ক্ষতি বড় এবং স্থায়িত্ব কম।আমরা পৃষ্ঠের উপর স্টেইনলেস স্টীল একটি স্তর আবরণ করতে পারেন যেখানে উপকরণ পণ্য স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে.
4. প্রধান বিশেষ উল্লেখ
মডেল | ইউনিট | 1.৫টি | ২টি | ৩টি |
গতিশীল | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | |
প্রকার | হাঁটা | হাঁটা | হাঁটা | |
নামমাত্র লোড | Q ((kg) | 1500 | 2000 | 3000 |
লোড সেন্টার দূরত্ব | c(মিমি) | 600 | 600 | 600 |
বহনকারী দৈর্ঘ্য | x ((মিমি) | ৮৮৩/৯৪৬ | ৮৭৪/৯৬২ | 877 |
হুইলবেস | y ((মিমি) | ১২০২/১২৬১ | 1248/1336 | 1205 |
নিজের ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 230 | 290 | 460 |
টায়ারের ধরন, ড্রাইভ হুইল/বেয়ারিং হুইল (রোটর হুইল) | পলিউরেথান | পলিউরেথান | পলিউরেথান | |
সর্বোচ্চ আপলিংক উচ্চতার জন্য মান | (মিমি) | 115 | 115 | 115 |
অপারেশন অবস্থান হ্যান্ডেল রড সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ উচ্চতা | (মিমি) | ৭৫০/১১৭০ | ৭৫০/১১৭০ | 1200 |
ফর্ক ড্রপ পরে উচ্চতা | (মিমি) | 80 | 80 | 85 |
গাড়ির দৈর্ঘ্য | (মিমি) | 1638 | 1685 | 1638 |
ফর্কের উল্লম্ব পৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য | (মিমি) | 488 | 535 | 590 |
সামগ্রিক প্রস্থ | (মিমি) | ৫৬০ ((৬৮৫) | ৫৬০ (685) | 694 |
ফর্কের আকার | (মিমি) | ৫০/১৫০/১৫০ | ৫০/১৫০/১৫০ | ৫৪/১৫০/১২২০ |
ফর্কের বাইরের প্রস্থ | (মিমি) | ৫৬০ ((৬৮৫) | ৫৬০ ((৬৮৫) | ৫৬০ (685) |
ডান কোণ স্ট্যাকিং চ্যানেলের প্রস্থ (ট্রে 1000 দৈর্ঘ্য × 1200 প্রস্থ) | (মিমি) | 2304 | 2304 | 1739 |
ডান কোণ স্ট্যাকিং চ্যানেলের প্রস্থ (ট্রেটি 800 প্রস্থ × 1200 লম্বা) | (মিমি) | 2371 | 2371 | 1939 |
হাঁটার গতি, পূর্ণ লোড/খালি লোড | কিলোমিটার | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
গতি বাড়ান, পূর্ণ লোড/খালি লোড | m/s | 0.027/0.038 | 0.018/0.037 | 0.024/0.038 |
নিম্ন গতি, পূর্ণ লোড/খালি লোড | m/s | 0.০৫৯/০039 | 0.০৩২/০038 | 0.০৫৯/০039 |
সর্বোচ্চ আরোহণের কোণ | % | 45062 | 45154 | 45087 |
ড্রাইভিং ব্রেকের ধরন | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক | |
ড্রাইভ মোটরের নামমাত্র শক্তি s260 মিনিট | কেডব্লিউ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
নামমাত্র উত্তোলন মোটরের নামমাত্র শক্তি S315% | কেডব্লিউ | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
ব্যাটারি ভোল্টেজ/নামমাত্র সহনশীলতা | V/Ah | 2x12/65 | ৪৮ ভি/৩০ | ২x১২/১০০ |
ড্রাইভ নিয়ন্ত্রণের ধরন | ডিসি | ডিসি | ডিসি | |
স্টিয়ারিং টাইপ | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | যান্ত্রিক | |
ড্রাইভ ইউনিট প্রকার | ডিসি | ডিসি | ডিসি | |
গোলমালের মাত্রা S | ডিবি ((এ) | 74 | 74 | 70 |
আপনার বার্তা লিখুন