ওয়াটার রেসকিউ 1500 মিটার রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব উড়ন্ত লাইফবাউই LT-R7000
ব্যক্তি যোগাযোগ : Yang
ফোন নম্বর : +8618010030825
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613436381865
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| হেলমেট শেল: | ≥720m/s | সনাক্তকরণ ক্ষমতা: | বিস্ফোরক, রাসায়নিক, জৈবিক এজেন্টের জন্য উন্নত সেন্সর |
|---|---|---|---|
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা: | 0 থেকে 95% | .োকান: | ডু-পন্ট কেভলার মাল্টি স্তর |
| গোলমাল: | 30dB এর কম | ড্রিল সাইজ: | 4/5/6/8 মিমি |
| গতি: | 2 এস | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30 ~ + 60 ℃ |
| সনাক্তকরণ প্রতিক্রিয়া সময়: | ≤2s রিয়েল-টাইম সনাক্তকরণ ক্ষমতা সহ | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -45℃~65℃; |
| লঞ্চার: | 500 মিমি | ফিল্মের আকার: | 32x22 সেমি (সাধারণত) |
| আউট কভার উপাদান: | অক্সফোর্ড ফ্যাব্রিক | আবর্তিত: | 0-120RPM |
| দূরত্ব সনাক্ত করুন: | 2.5 কিলোমিটারেরও বেশি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Operating temperature -30 to +60℃ infrared thermal imaging device,Storage temperature -45℃ to +65℃ explosion-proof infrared camera,Detection distance more than 2.5km thermal imager |
||
পণ্যের বর্ণনা
| Temperature Measurement Range | -20°C to 550°C |
|---|---|
| Measurement Accuracy | ±2°C or ±2% (whichever is greater) |
| Digital Zoom | 1X - 4X (0.1X increments) |
| Thermal Imaging Resolution | 256 × 192 pixels |
| Spectral Response | 8 - 14μm |
| Pixel Size | 12μm |
| Frame Rate | ≤ 25Hz |
| Thermal Sensitivity | ≤ 50mK @ f/1, 300K, 30Hz |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Detection Distance | 0.5m - 1.2m |
| Display | 3.5" (640 × 480 resolution) |
| Visible Light Camera | 8MP resolution |
| Storage | 16GB |
| Battery Life | 4 hours |
| Dimensions | 138.5 × 85.2 × 23.6 mm |
| Weight | 218g |
| Protection Rating | IP54 |
আপনার বার্তা লিখুন