ওয়াটার রেসকিউ 1500 মিটার রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব উড়ন্ত লাইফবাউই LT-R7000
ব্যক্তি যোগাযোগ : Yang
ফোন নম্বর : +8618010030825
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613436381865
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| হেলমেট শেল: | ≥720m/s | সনাক্তকরণ ক্ষমতা: | বিস্ফোরক, রাসায়নিক, জৈবিক এজেন্টের জন্য উন্নত সেন্সর |
|---|---|---|---|
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা: | 0 থেকে 95% | .োকান: | ডু-পন্ট কেভলার মাল্টি স্তর |
| গোলমাল: | 30dB এর কম | ড্রিল সাইজ: | 4/5/6/8 মিমি |
| গতি: | 2 এস | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30 ~ + 60 ℃ |
| সনাক্তকরণ প্রতিক্রিয়া সময়: | ≤2s রিয়েল-টাইম সনাক্তকরণ ক্ষমতা সহ | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -45℃~65℃; |
| লঞ্চার: | 500 মিমি | ফিল্মের আকার: | 32x22 সেমি (সাধারণত) |
| আউট কভার উপাদান: | অক্সফোর্ড ফ্যাব্রিক | আবর্তিত: | 0-120RPM |
| দূরত্ব সনাক্ত করুন: | 2.5 কিলোমিটারেরও বেশি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপারেটিং তাপমাত্রা -30 থেকে +60℃ ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং ডিভাইস,সংরক্ষণ তাপমাত্রা -45℃ থেকে +65℃ বিস্ফোরক-প্রমাণ ইনফ্রারেড ক্যামেরা,2.5 কিলোমিটারের বেশি সনাক্তকরণ দূরত্ব সহ তাপীয় ইমেজার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| তাপমাত্রা পরিমাপের সীমা | -20°C থেকে 550°C |
|---|---|
| পরিমাপের নির্ভুলতা | ±2°C অথবা ±2% (যেটি বৃহত্তর) |
| ডিজিটাল জুম | 1X - 4X (0.1X বৃদ্ধি) |
| থার্মাল ইমেজিং রেজোলিউশন | 256 × 192 পিক্সেল |
| স্পেকট্রাল রেসপন্স | 8 - 14μm |
| পিক্সেল সাইজ | 12μm |
| ফ্রেম রেট | ≤ 25Hz |
| থার্মাল সংবেদনশীলতা | ≤ 50mK @ f/1, 300K, 30Hz |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10°C থেকে 50°C |
| শনাক্তকরণ দূরত্ব | 0.5m - 1.2m |
| ডিসপ্লে | 3.5" (640 × 480 রেজোলিউশন) |
| দৃশ্যমান আলো ক্যামেরা | 8MP রেজোলিউশন |
| স্টোরেজ | 16GB |
| ব্যাটারি লাইফ | 4 ঘন্টা |
| মাত্রা | 138.5 × 85.2 × 23.6 মিমি |
| ওজন | 218g |
| সুরক্ষা রেটিং | IP54 |
আপনার বার্তা লিখুন