ওয়াটার রেসকিউ 1500 মিটার রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব উড়ন্ত লাইফবাউই LT-R7000
ব্যক্তি যোগাযোগ : Yang
ফোন নম্বর : +8618010030825
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613436381865
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিমাপ পরিসীমা: | 0-2.5 মিলিগ্রাম/এল | ফিল্ম সাইজ: | 32x22 সেমি (সাধারণত) |
|---|---|---|---|
| ম্যাগনিফাই: | 16 টাইমস | প্রদর্শন: | 7 ইঞ্চি রঙিন TFT |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 600-1800MHz | স্থায়িত্ব: | আবহাওয়া-প্রতিরোধী এবং শকপ্রুফ |
| দূরত্ব নির্ভুলতা: | ≤ ১০ মিটার | লঞ্চার: | 49 মিমি |
| পোশাক ফেটে পৃষ্ঠ: | ≥600 মি/সে | কোণ ব্যবহার করুন: | 0 ° -360 ° |
| দূরবর্তী ওজন: | 1.4 কেজি | কাজের সময় ব্যাটারি: | 2 ঘন্টা |
| ড্রিল দৈর্ঘ্য: | 0-400 মিমি সামঞ্জস্যযোগ্য | বেগুনি হালকা শক্তি: | 700mW |
| কোণ দেখুন: | ≥170 ডিগ্রি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7 ইঞ্চি রঙিন TFT ডিসপ্লে ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজার,আবহাওয়া-প্রতিরোধী এবং শকপ্রুফ থার্মাল ইমেজিং সরঞ্জাম,0-300ºC তাপমাত্রা পরিসীমা ইনফ্রারেড ইমেজিং ডিভাইস |
||
পণ্যের বর্ণনা
ইনফ্রারেড ইমেজিং সরঞ্জামগুলি বিস্ফোরক পরিবেশে তাপ ইমেজিং এবং তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উচ্চ তাপমাত্রা এলাকা সনাক্ত করে, রিয়েল টাইমে তাপমাত্রা পার্থক্য ইমেজিং সরবরাহ করে,এবং বায়ুচলাচল কাজের এলাকায় কয়লা স্তর স্বতঃস্ফূর্ত জ্বলন এবং আগুন সনাক্ত করার জন্য উপযুক্তঅন্ধকারে আটকে থাকা কর্মীদের খোঁজার জন্য উদ্ধারকারী দলগুলোও এটি ব্যবহার করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মৌলিক নির্ভুলতা | ±১.৫% বা ১.৫°সি, যেটি বেশি |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে 300°C (সর্বোচ্চঃ -25°C থেকে 380°C, -13°F থেকে 716°F) |
| নির্গমন হার | ৪ টি পূর্বনির্ধারিত মানের স্তর, কাস্টমাইজযোগ্য সমন্বয় ০.১ থেকে ০।99 |
| দূরত্ব অনুপাত (D:S) | 24:1 |
| পরিমাপের রেজোলিউশন | 0.1°C / °F |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ১৫০ মিমি |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | 8 μm - 14 μm |
| লেজার ইন্ডিকেটর | তাপমাত্রা পরিমাপ এলাকা লক করার জন্য ডাবল লেজার বিম |
| থার্মাল ইমেজিং ডিটেক্টর | আমদানিকৃত মাইক্রো-থার্মাল রেডিয়েশন সেন্সর ফোকাল প্লেন অ্যারে (এফপিএ) |
| শাটার | ইন্টিগ্রেটেড স্বয়ংক্রিয় শাটার |
| চিত্র রেজোলিউশন | ৪৮০০ পিক্সেল (৮০ x ৬০) |
| দৃশ্যমান ক্ষেত্র | 50° x 38.6° (উচ্চতা x প্রস্থ) |
| তাপীয় চিত্রের সংবেদনশীলতা | ১৫০ মিলিমিটার |
| ফ্রেম রেট | ৯ হার্জ |
| প্যালেট | ২ টি রঙ (গ্রে-হোয়াইট, লোহার লাল) |
| চিত্র বিন্যাস | তাপমাত্রা এবং নির্গমনের তথ্য সহ বিটম্যাপ (বিএমপি) |
| প্রদর্শনের ধরন | 2.0" টিএফটি এলসিডি |
| প্রদর্শন রেজোলিউশন | ৩৮৭২০ পিক্সেল (১৭৬x২২০) |
| স্ক্রিনের আকার | ৮০ x ৬০ মিমি |
আপনার বার্তা লিখুন